泊头市亚东工量具厂
电 话:0317-8383792
传 真:0317-8388358
手 机:罗经理 13730574020
金经理 15833379166
网 址:www.btsydglj.com
地 址:河北泊头千里屯工业区
基础平板基础平板的简单介绍:基础平板还可以叫做基础平台,是用来做检验工作的一种基准平面。
|
基础平板的简单介绍:基础平板还可以叫做基础平台,是用来做检验工作的一种基准平面。
基础平板用途:适用于各种检验工作, 测量用的基准平面;用于机床机械检验测量基准;检查零件的尺寸精度或形为偏差,并作紧密划线,在机械制造中也是的基本工具。
基础平板的调试工作:基础平板在安装调试后,把基础平板的工作面擦拭干净,在确认没有问题的情况下使用,使用过程中,要注意避免工件和基础平板的工作面有过激的碰撞,防止损坏基础平板的工作面;工件的重量 不可以超过基础平板的额定载荷,否则会造成工作质量降低,还有可能损坏基础平板的结构,甚至会造成基础平板变形,使之损坏,无法使用。
需要注意的是基础平板在使用时要 行安装调试。然后才可以使用。在没有安装调试合格的基础平板上工作是没有意义的工作,非 人员的安装调试基础平板是违规的操作,有可能损坏基础平板的结构,甚至会造成基础平板变形,使之损坏,无法使用。所以使用前,我们要有 的工作人员进行基础平板的安装调试,非 人员的安装调试是违规的操作,要 不可以采用。
基础平板表面质量的检验:用涂色法检验。0级1级平板在每边为25毫米平方的范围内不少於25点,2级不少於20点,3级不少於12点。
基础平板的规格列举:
200×200-2000×4000mm(规格根据需方图纸制作或双方商定生产加工
规格 | 精度等级 | 规格 | 精度等级 | ||||||||
0级 | 1级 | 2级 | 3级 | 精刨 | 0级 | 1级 | 2级 | 3级 | 精刨 | ||
100×100 | 4 | 8 | 26 | 2500×2500 | 72 | 180 | 270 | ||||
200×100 | 5 | 10 | 20 | 3000×1000 | 168 | 248 | |||||
200×200 | 5 | 10 | 20 | 3000×1500 | 174 | 154 | |||||
300×200 | 6 | 12 | 24 | 3000×2000 | 184 | 275 | |||||
300×300 | 6 | 12 | 24 | 3000×2500 | 186 | 276 | |||||
400×300 | 6 | 12 | 24 | 3000×3000 | 210 | 300 | |||||
400×400 | 6 | 12 | 24 | 4000×1000 | 210 | 300 | |||||
500×300 | 6 | 12 | 24 | 4000×1500 | 210 | 300 | |||||
500×500 | 7 | 14 | 28 | 4000×2000 | 219 | 310 | |||||
600×400 | 7 | 14 | 28 | 4000×2500 | 228 | 340 | |||||
600×500 | 7 | 14 | 28 | 4000×3000 | 240 | 360 | |||||
800×500 | 8 | 16 | 32 | 80 | 5000×1500 | 249 | 370 | ||||
800×600 | 8 | 16 | 32 | 80 | 5000×2000 | 255 | 375 | ||||
900×600 | 8 | 16 | 32 | 80 | 5000×2500 | 264 | 390 | ||||
1000×750 | 9 | 18 | 36 | 90 | 5000×3000 | 287 | 420 | ||||
1000×1000 | 10 | 20 | 39 | 96 | 6000×1500 | 287 | 420 | ||||
1200×1000 | 20 | 39 | 96 | 6000×2000 | 293 | 430 | |||||
1500×1000 | 24 | 48 | 120 | 6000×2500 | 300 | 450 | |||||
1500×1500 | 25 | 50 | 125 | 6000×3000 | 308 | 460 | |||||
2000×1000 | 26 | 52 | 129 | 8000×1500 | 366 | 500 | |||||
2000×1500 | 56 | 140 | 8000×2000 | 370 | 520 | ||||||
2000×2000 | 60 | 152 | 230 | 8000×2500 | 375 | 530 | |||||
2500×1500 | 64 | 152 | 230 | 8000×3000 | 382 | 570 | |||||
2500×2000 | 68 | 168 | 248 |
相关产品
|
相关内容
|